Dévidoir manuel ou électrique
2000

Pour l'utilisation d'une hose double 1/4", 3/8" ou 1/2" intérieur.

Utilisation idéale pour le lavage à pression, l'arrosage et l'air.

 

  • Barrure
  • Disponible avec moteur électrique et à l'air.
  • Entrée standard: 2 X Joint 90° pivotable.
  • Sortie standard: 2 X 1/2" femelle filet NPT
  • Pression standard 3000 psi (207 bar), disponible jusqu'à 10000 psi (690 bar) 
  • Températures de +20° F to +400° F (-7° C to +204° C)
Schema

 

MODÈLE CAPACITÉ (ft / lbs) DIMENSIONS (POUCES)
DIM LONG POIDS A B C D E F G H X Y
E2016-17-18 1/4 ID 100 50 13 8 6 14.13 19 20 18.12 9.88 11.5 10
E2016-17-18 3/8 ID 75 50 13 8 6 14.13 19 20 18.12 9.88 11.5 10
E2016-17-18 1/2 ID 50 50 13 8 6 14.13 19 20 18.12 9.88 11.5 10
E2020-17-18 1/4 ID 175 52 17 12 6 14.13 19 24 18.12 9.88 15.5 10
E2020-17-18 3/8 ID 125 52 17 12 6 14.13 19 24 18.12 9.88 15.5 10
E2020-17-18 1/2 ID 75 52 17 12 6 14.13 19 24 18.12 9.88 15.5 10
E2026-17-18 1/4 ID 275 54 23 18 6 14.13 19 30 18.12 9.88 21.5 10
E2026-17-18 3/8 ID 200 54 23 18 6 14.13 19 30 18.12 9.88 21.5 10
E2026-17-18 1/2 ID 125 54 23 18 6 14.13 19 30 18.12 9.88 21.5 10
E2030-17-18 3/8 ID 250 55 27 22 6 14.13 19 34 18.12 9.88 25.5 10
E2030-17-18 1/2 ID 175 55 27 22 6 14.13 19 34 18.12 9.88 25.5 10
E2036-17-18 3/8 ID 300 57 33 28 6 14.13 19 40 18.12 9.88 31.5 10
E2036-17-18 1/2 ID 225 57 33 28 6 14.13 19 40 18.12 9.88 31.5 10
Fichier attaché Taille
Liste des pièces 161.89 Ko