• ProFlo 3300
  • ProFlo 3300 Top
  • ProFlo 3300 Side
  • ProFlo 3300 Front
  • ProFlo 3300

Capable d'effectuer un travail constant, la série Remco ProFlo 3300 c'est former une réputation de pompe industrielle solide et fiable. Avec un moteur électrique sceller, cette pompe fabriquer au État-Unis ne vous lâchera pas.

  • Arrosage Agricole
  • Transfert industriel
  • Utilisation générale
  • Automobile
  • Arrosage Horticole

3301/3311/3321

PSI GPM LPM AMPS
OPEN 1.20 4.55 3.50
10 1.10 4.17 4.25
20 1.05 3.98 4.50
30 1.00 3.79 5.00
40 0.95 3.60 5.25
50 0.90 3.41 5.50
60 0.80 3.03 5.50
70 0.75 2.84 5.75
80 0.65 2.46 6.25
90 0.55 2.08 6.50
100 0.50 1.90 7.00
Température

3303/3313/3323

PSI GPM LPM AMPS
OPEN 2.20 8.34 3.50
10 2.00 7.58 4.50
20 1.95 7.39 5.00
30 1.70 6.44 5.50
40 1.60 6.06 6.00
50 1.55 5.87 7.00
60 1.45 5.50 7.50
70 1.40 5.31 8.00
80 1.35 5.12 8.75
90 1.25 4.74 9.50
100 1.00 3.79 10.00
Température
Numéro de pièce GPM Contrôles PSI Valves Diaphragme Ports Voltage
1.2 GPM STANDARD              
3301-1E1-82B 1.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 5/8" Quick Attach 12 VDC
3311-1E1-82B 1.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 3/4" Quick Attach 12 VDC
3321-1E1-82B 1.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3301-2E1-82B 1.2 GPM Bypass 60 Viton Santoprene 5/8" Quick Attach 12 VDC
3311-2E1-82B 1.2 GPM Bypass 60 Viton Santoprene 3/4" Quick Attach 12 VDC
3321-2E1-82B 1.2 GPM Bypass 60 Viton Santropene 3/8" FNPT 12 VDC
2.2 GPM STANDARD              
3301-1E1-82B 2.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 5/8" Quck Attach 12 VDC
3313-1E1-82B 2.2 GPM Demand 60 Viton Santroprene 3/4" Quick Attach 12 VDC
3323-1E1-82B 2.2 GPM Demand 60 Viton Santroprene 3/8" FNPT 12 VDC
3303-2E1-82B 2.2 GPM Bypass 60 Viton Santroprene 5/8" Quick Attach 12 VDC
3313-2E1-82B 2.2 GPM Bypass 60 Viton Santroprene 3/4" Quick Attach 12 VDC
3323-2E1-82B 2.2 GPM Bypass 60 Viton Santroprene 3/8" FNPT 12 VDC
EXTREME DUTY              
3321-1E3-82B 1.2 GPM Demand 60 Viton Geolast 3/8" FNPT 12 VDC
3321-2E3-82B 1.2 GPM Bypass 60 Viton Geolast 3/8" FNPT 12 VDC
5517-2E1-63A 2.2 GPM Demand 60 Viton Geolast 3/8" FNPT 12 VDC
5517-2E1-63A 2.2 GPM Bypass 60 Viton Geolast 3/8" FNPT 12 VDC
SANTOPRENE              
3321-1E5-82B 1.2 GPM Demand 60 Santoprene Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3321-2E5-82B 1.2 GPM Bypass 60 Santoprene Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3323-1E5-82B 2.2 GPM Demand 60 Santoprene Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3323-2E5-82B 2.2 GPM Bypass 60 Santoprene Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
EPDM              
3321-1E4-82B 1.2 GPM Demand 60 EPDM Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3321-2E4-82B 1.2 GPM Bypass 60 EPDM Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3323-1E4-82B 2.2 GPM Demand 60 EPDM Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
3323-2E4-82B 2.2 GPM Bypass 60 EPDM Santoprene 3/8" FNPT 12 VDC
24 VDC              
3321-1E1-73A 1.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 3/8" FNPT 24 VDC
3323-1E1-73A 2.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 3/8" FNPT 24 VDC
115 VAC              
3321-1E1-52C 1.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 3/8" FNPT 115 VAC
3323-1E1-52C 2.2 GPM Demand 60 Viton Santoprene 3/8" FNPT 115 VAC
Dimensions

 

Spécifications
Type
Pompe diaphragme 3 chambres, auto-amorcante
Mode
Demande ou dérivation
Option de Certifications
Approuvé CE
Température Max du liquide
140°F (60°C) Max.
Capacité d'amorcage
8 pieds (2.4 m)
Pression Max
200 PSI (7 bar)
Ports Entrée/Sortie
5/8″ Quick Attach, 3/4″ Quick Attach, 3/8″ FNPT
Poids
6 lbs (2.7 kg)
Option Moteur
Connecteur 2 brin, Commutateur On/off
Fichier attaché Taille
Feuille de spécification 1.81 Mo
Livre d'instruction 440.87 Ko